期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311891 | 09 | 小 单 | |||
3311890 | 18:53 | 6+2+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3311889 | 18:49 | 0+8+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3311888 | 18:46 | 0+4+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3311887 | 18:42 | 3+7+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3311886 | 18:39 | 7+6+3=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3311885 | 18:35 | 7+3+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3311884 | 18:32 | 4+7+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3311883 | 18:28 | 5+7+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3311882 | 18:25 | 8+7+3=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3311881 | 18:21 | 4+4+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3311880 | 18:18 | 1+5+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3311879 | 18:14 | 1+6+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3311878 | 18:11 | 7+8+7=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3311877 | 18:07 | 2+5+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3311876 | 18:04 | 3+2+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311890 | 16 | 大 | 双 | ||
3311889 | 12 | 小 | 双 | ||
3311888 | 05 | 小 | 单 | ||
3311887 | 17 | 大 | 单 | ||
3311886 | 16 | 大 | 双 | ||
3311885 | 10 | 小 | 双 | ||
3311884 | 15 | 大 | 单 | ||
3311883 | 19 | 大 | 单 | ||
3311882 | 18 | 大 | 双 | ||
3311881 | 17 | 大 | 单 | ||
3311880 | 15 | 大 | 单 | ||
3311879 | 12 | 小 | 双 | ||
3311878 | 22 | 大 | 双 | ||
3311877 | 08 | 小 | 双 | ||
3311876 | 12 | 小 | 双 | ||
3311875 | 11 | 小 | 单 | ||
3311874 | 11 | 小 | 单 | ||
3311873 | 17 | 大 | 单 | ||
3311872 | 04 | 小 | 双 | ||
3311871 | 16 | 大 | 双 | ||
3311870 | 14 | 大 | 双 | ||
3311869 | 15 | 大 | 单 | ||
3311868 | 16 | 大 | 双 | ||
3311867 | 16 | 大 | 双 | ||
3311866 | 13 | 小 | 单 | ||
3311865 | 18 | 大 | 双 | ||
3311864 | 18 | 大 | 双 | ||
3311863 | 15 | 大 | 单 | ||
3311862 | 12 | 小 | 双 | ||
3311861 | 09 | 小 | 单 | ||
3311860 | 09 | 小 | 单 | ||
3311859 | 08 | 小 | 双 | ||
3311858 | 16 | 大 | 双 | ||
3311857 | 17 | 大 | 单 | ||
3311856 | 11 | 小 | 单 | ||
3311855 | 06 | 小 | 双 | ||
3311854 | 10 | 小 | 双 | ||
3311853 | 20 | 大 | 双 | ||
3311852 | 11 | 小 | 单 | ||
3311851 | 12 | 小 | 双 | ||
3311850 | 10 | 小 | 双 | ||
3311849 | 19 | 大 | 单 | ||
3311848 | 22 | 大 | 双 | ||
3311847 | 07 | 小 | 单 | ||
3311846 | 11 | 小 | 单 | ||
3311845 | 12 | 小 | 双 | ||
3311844 | 11 | 小 | 单 | ||
3311843 | 20 | 大 | 双 | ||
3311842 | 17 | 大 | 单 | ||
3311841 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出17 04 15 16 08 02 13 04 16 02 |